Patrimonio nazionale suini al 1° dicembre 2006- 2007
| 2006 | 2007 | variaz. % 2007/2006 * | |
|---|---|---|---|
| lattonzoli di peso inferiore a 20 kg | 1739 | 1728 | -0,7 |
| suini da 20 kg a 50 esclusi | 1879 | 1861 | -1 |
| suini da ingrasso | 4869 | 4897 | 0,6 |
| da 50 kg a 80 esclusi | 1407 | 1426 | 1,3 |
| da 80 kg a 110 esclusi | 1485 | 1472 | -0,9 |
| da 110 kg | 1978 | 2000 | 1,1 |
| suini da riproduzione di 50 kg e più | 793 | 786 | -0,8 |
| verri | 21 | 33 | 56,7 |
| scrofe montate | 622 | 590 | -5,2 |
| di cui per la prima volta | 101 | 98 | -3,1 |
| altre scrofe | 793 | 786 | 9,5 |
| di cui giovani non montate | 73 | 63 | -13,8 |
| SUINI IN TOTALE | 9281 | 9273 | -0,1 |
* le variazioni percentuali sono calcolate su dati non arrotondati
Fonte: Istat
Ambulatorio virtuale

Un ambulatorio online per i proprietari, aperto 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno con un esperto on-line per la salute del tuo animale.
Chi siamo

Novartis Animal Health si propone come punto di riferimento per chi ama e lavora con gli animali.