Peso medio carcassa nel 2007 nei Paesi membri dell'UE a 27
| Paese | Kg |
|---|---|
| Italia | 117,93 |
| Belgio | 94,86 |
| Austria | 94,85 |
| Slovacchia | 94,63 |
| Germania | 93,52 |
| Ungheria | 92,91 |
| Paesi Bassi | 90,92 |
| Francia | 88,66 |
| Repubblica Ceca | 88,62 |
| Svezia | 88,05 |
| Finlandia | 87,2 |
| Malta | 85,02 |
| Polonia | 84,49 |
| Danimarca | 84,28 |
| Spagna | 83,35 |
| Slovenia | 81,88 |
| Romania | 81,56 |
| Cipro | 80,99 |
| Estonia | 79,35 |
| Lituania | 78,66 |
| Irlanda | 78,61 |
| Regno Unito | 77,91 |
| Lettonia | 76,79 |
| Bulgaria | 68,88 |
| Lussenburgo | 67,51 |
| Portogallo | 63,01 |
| Grecia | 62,52 |
| UE a 27 | 88,58 |
Fonte: Eurocarni
Ambulatorio virtuale

Un ambulatorio online per i proprietari, aperto 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno con un esperto on-line per la salute del tuo animale.
Chi siamo

Novartis Animal Health si propone come punto di riferimento per chi ama e lavora con gli animali.