Novartis nel mondo | contatti | help | mappa del sito

 
 

 

 

 

Importazioni italiane di cosce e prosciutti per paese di provenienza (2007)


  cosce fresche (tonn)* %07/06 cosce congelate* %07/06
Olanda 159.646 4,8 676 1,4
Germania 163.640 9,4 1.049 -3,6
Danimarca 122.723 1,1 1.606 127,8
Francia 63.169 -3,5 891 -41,1
Belgio 34.102 11,1 133 1,8
Austria 20.336 1,2 9 -93,9
Spagna 23.527 18,4 126 -53,1
UE a 27 592.781 4,3 4.741 3,9
Paesi terzo mondo 11 43,8 217 -39,9
Mondo 592.792 4,3 4.958 0,7
  prosciutti crudi e speck (tonn) %07/06 prosciutti cotti (tonn) %07/06 totale %07/06
Olanda 1.539 -24,5 9 780,7 161.869 4,4
Germania 1.842 -5,8 1.843 32,5 168.374 9,4
Danimarca 39 -1 85 -9,6 124.454 1,8
Francia 1.025 -18,5 655 -18,4 65.740 -4,7
Belgio 16 -94,5 283 17,7 34.535 10,1
Austria 4.799 -25,5 89 -53,4 25.233 -6,1
Spagna 714 -26,8 50 -42,8 24.417 15,2
UE a 27 10.073 -24,5 3.731 -20,4 611.326 3,5
Paesi terzo mondo 94 16,7 3 235,8 324 -28
Mondo 10.167 -24,2 3.734 -20,4 611.651 3,4

*nel 2007, l'Italia ha importato quasi 60 milioni di cosce dall'estero, senza tenere conto delle cosce ricavate dalle carcasse o mezzene importate.
Fonte: elab. ANAS su dati Istat

 

SWX

NYSE

 
 

NOVZn

 
 

NVS

Ambulatorio virtuale

Un ambulatorio online per i proprietari, aperto 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno con un esperto on-line per la salute del tuo animale.

Chi siamo

Novartis Animal Health si propone come punto di riferimento per chi ama e lavora con gli animali.