Consistenza regionale degli allevamenti
| Regioni | Azienda | Capi | DMA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| numero | % | numero | % | capi/azienda | |
| Lombardia | 4.130 | 4.0 | 4.121.299 | 47,1 | 997,9 |
| Emilia Romagna | 2.191 | 2,1 | 1.342.878 | 15,3 | 612,9 |
| Piemonte | 1.797 | 1,7 | 1.010.315 | 11,5 | 562,2 |
| Veneto | 4.298 | 4,2 | 757.113 | 8,6 | 176,2 |
| Friuli Venezia Giulia | 1.605 | 1,6 | 267.283 | 3,1 | 166,5 |
| Umbria | 5.517 | 5,4 | 233.237 | 2,7 | 42,3 |
| Toscana | 2.011 | 2,0 | 217.548 | 2,5 | 108,2 |
| Sardegna | 7.636 | 7,4 | 210.178 | 2,4 | 27,5 |
| Marche | 7.979 | 7,8 | 111.909 | 1,3 | 14,0 |
| Campania | 17.066 | 16,6 | 100.389 | 1,1 | 5,9 |
| Altre | 48.551 | 47,2 | 385.492 | 4,4 | 7,9 |
| Italia | 102.781 | 100,0 | 8.758.641 | 100,0 | 85,2 |
DMA - dimensione media aziendale
Fonte: elaborazione Ismea su dati Istat (aprile 2008)
| Azienda | Capi | DMA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| numero | % | numero | % | capi/azienda | |
| totale Pianura Padana | 12.416 | 12,1 | 7.231.605 | 82,6 | 582,4 |
| resto | 90.365 | 87,9 | 1.526.036 | 17,4 | 14,8 |
| Italia | 102.781 | 100,0 | 8.758.641 | 100,0 | 85,2 |
Ambulatorio virtuale

Un ambulatorio online per i proprietari, aperto 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno con un esperto on-line per la salute del tuo animale.
Chi siamo

Novartis Animal Health si propone come punto di riferimento per chi ama e lavora con gli animali.