Macellazioni di bovini e bufalini, per regioni (anno 2006)
| Regione | capi | peso vivo | peso morto | inc. % |
|---|---|---|---|---|
| Lombardia | 860.463 | 4.224.931 | 2.231.318 | 20,1 |
| Emilia Romagna | 695.400 | 3.469.296 | 1.964.868 | 17,7 |
| Veneto | 980.000 | 4.662.511 | 2.728.080 | 24,6 |
| Piemonte | 635.017 | 3.241.618 | 1.889.990 | 17,0 |
| Tot | 3.170.880 | 15.598.356 | 8.814.256 | 79,4 |
| altre regioni | 878.932 | 4.063.951 | 2.288.724 | 20,6 |
| Italia | 4.049.812 | 19.662.307 | 11.102.980 | 100 |
Fonte: elaborazione dati Ersaf
Ambulatorio virtuale

Un ambulatorio online per i proprietari, aperto 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno con un esperto on-line per la salute del tuo animale.
