Novartis nel mondo | contatti | help | mappa del sito

 
 

 

 

 

Macellazioni di bovini e bufalini in Italia 2007


Categoria Capi Macellati Peso Vivo
  Numero var. % 07/06 quintali
vitelli 878.306 -9,1 2.195.928
vitelloni maschi e manzi 1.945.928 -0,6 11.656.215
vitelloni femmine 598.705 0,9 2.808.858
buoi 2.910 5,9 17.701
tori 27.398 7,1 190.036
vacche 507.001 1,5 2.929.757
BOVINI 3.960.248 -2,1 19.798.495
vitelli bufalini 1.914 302,1 4.071
bufale 12.081 323,6 56.260
altri bufalini 4.603 256,6 21.079
BUFALINI 18.598 302,6 81.410
BOVINI E BUFALINI 3.978.846 -1,8 19.879.905

Categoria Peso Medio Peso Morto Resa
  Kg quintali var. % 07/06 %
vitelli 250,0 1.286.612 -9,1 58,6
vitelloni maschi e manzi 599,0 6.808.078 19,0 58,4
vitelloni femmine 469,2 1.589.226 1,2 56,6
buoi 608,3 9.932 9,0 56,1
tori 693,6 107.218 12,1 56,4
vacche 577,9 1.384.244 5,0 47,2
BOVINI 499,9 11.185.310 0,8 56,5
vitelli bufalini 212,7 2.272 263,5 55,8
bufale 465,7 27.798 294,1 49,4
altri bufalini 457,9 10.526 232,3 49,9
BUFALINI 437,7 40.596 274,3 49,9
BOVINI E BUFALINI 499,6 11.225.906 1,1 56,5

Fonte: Ersaf

 

SWX

NYSE

 
 

NOVZn

 
 

NVS

Ambulatorio virtuale

Un ambulatorio online per i proprietari, aperto 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno con un esperto on-line per la salute del tuo animale.

Bioprotection

Linea di prodotti Novartis per il controllo delle mosche in allevamento.
Per saperne di più: