Import export Italia vivo e carni 2007
| IMPORTAZIONE | |||
|---|---|---|---|
| da UE a 27 | |||
| Bovini | n° capi | var. % 07/06 | n°capi |
| Vitelli | 458.956 | -16 | 458.956 |
| Giovenche | 152.125 | -3,6 | 151.975 |
| Vacche | 5.254 | -29,2 | 4.509 |
| Altri | 552.480 | -22 | 552.475 |
| Altri non domestici | 9.865 | -11 | 9.865 |
| Riproduttori di razza pura | 50.804 | 19,1 | 48.648 |
| TOTALE VIVO | 1.229.484 | -16,6 | 1.226.428 |
| Carni Bovine (tonn) | n° capi | var. % 07/06 | n°capi |
| Fresche o refrigerate | 378.394 | -6,7 | 354.158 |
| Congelate | 52.201 | 10,5 | 11.559 |
| TOTALE CARNE | 430.595 | -4,9 | 365.717 |
| ESPORTAZIONE | |||
|---|---|---|---|
| a UE a27 | |||
| Bovini | n° capi | var. % 07/06 | n° capi |
| Vitelli | 45.373 | -10,4 | 45.310 |
| Giovenche | 123 | -61,9 | 123 |
| Vacche | 578 | 49 | 578 |
| Altri | 846 | 648,7 | 846 |
| Altri non domestici | 0 | 0 | 0 |
| Riproduttori di razza pura | 3.777 | 82,1 | 3.736 |
| TOTALE VIVO | 50.697 | -5,3 | 50.593 |
| Carni Bovine (tonn) | n°capi | var. % 07/06 | n° capi |
| Fresche o refrigerate | 63.978 | 3,5 | 63.505 |
| Congelate | 40.452 | -13,1 | 36.195 |
| TOTALE CARNE | 104.430 | -3,6 | 99.700 |
Fonte: Ersaf
Ambulatorio virtuale

Un ambulatorio online per i proprietari, aperto 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno con un esperto on-line per la salute del tuo animale.
Bioprotection

Linea di prodotti Novartis per il controllo delle mosche in allevamento.
Per saperne di più: