Bovini da latte 2007, patrimonio e produzione
| n°capi | tonn.latte | inc. % | |
|---|---|---|---|
| Lombardia | 576.195 | 4.366.236 | 40,3 |
| Veneto | 204.397 | 1.157.232 | 10,7 |
| Piemonte | 176.356 | 895.487 | 8,3 |
| Emilia Romagna | 276.697 | 1.721.513 | 15,9 |
| totale prime 4 regioni produttrici | 1.233.645 | 8.140.468 | 75,1 |
| altre | 605.138 | 2.698.021 | 24,9 |
| totale italia | 1.838.783 | 10.838.489 | 100 |
Fonte: elaborazioni dati CLAL
Ambulatorio virtuale

Un ambulatorio online per i proprietari, aperto 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno con un esperto on-line per la salute del tuo animale.
