Produzione europea di uova da consumo
| Paesi | 2007* tonn | var. % 07/06 | inc. % |
|---|---|---|---|
| Francia | 895.000 | -1,4 | 13,52 |
| Germania | 765.000 | 2,7 | 11,55 |
| Spagna | 744.000 | -4,9 | 11,24 |
| Italia | 705.000 | 0,1 | 10,65 |
| Olanda | 563.000 | 0,9 | 8,50 |
| Regno Unito | 558.000 | -1,6 | 8,43 |
| Belgio e Lussemburgo | 150.000 | -10,7 | 2,27 |
| Portogallo | 104.000 | 0 | 1,57 |
| Grecia | 104.000 | -2,8 | 1,57 |
| Altri Paesi UE | 330.000 | -6,5 | 4,98 |
| UE a 15 | 4.918.000 | -1,6 | 74,27 |
| Polonia | 540.000 | 0 | 8,15 |
| Romania | 366.000 | 0 | 5,53 |
| Ungheria | 275.000 | -1,8 | 4,15 |
| Altri nuovi Stati membri | 523.000 | 0,2 | 7,9 |
| Totale 12 nuovi Paesi membri | 1.704.000 | -0,2 | 25,73 |
| UE a 27 | 6.622.000 | -1,2 | 100 |
* stima
Fonte: Ersaf
Ambulatorio virtuale

Un ambulatorio online per i proprietari, aperto 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno con un esperto on-line per la salute del tuo animale.
