Produzione di pollame e uova da consumo per regioni anno 2004 (%)
| pollame | uova | |
|---|---|---|
| Piemonte | 3,5 | 8 |
| Lombardia | 10 | 17 |
| Trentino A.A. | 0,3 | 0,4 |
| Veneto | 42,7 | 16 |
| Friuli V. G. | 0,1 | 1,3 |
| Liguria | 0,1 | 1,5 |
| Emilia Romagna | 28 | 15 |
| Toscana | 1,6 | 4 |
| Umbria | 0,4 | 2 |
| Marche | 3,2 | 6 |
| Lazio | 0,7 | 6 |
| Abruzzo | 3,3 | 2,6 |
| Molise | 2,2 | 0,3 |
| Campania | 1,5 | 6,2 |
| Puglia | 0,2 | 3,1 |
| Basilicata | 0,3 | 0,3 |
| Calabria | 0,4 | 2,6 |
| Sicilia | 0,9 | 6,3 |
| Sardegna | 0,6 | 1,4 |
Fonte: Ersaf
Ambulatorio virtuale

Un ambulatorio online per i proprietari, aperto 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno con un esperto on-line per la salute del tuo animale.
Bioprotection

Linea di prodotti Novartis per il controllo delle mosche in allevamento.
Per saperne di più: