Produzione europea 2007
Carne avicola, di pollo e di tacchino
| Paesi | carne avicola | ||
|---|---|---|---|
| 2007* tonn | var. % 2007/06 | inc. % | |
| Francia | 1.850.000 | 4,0 | 15,98 |
| Regno Unito | 1.513.000 | -2,6 | 13,07 |
| Germania | 1.299.000 | 8,3 | 11,22 |
| Spagna | 1.283.000 | 0 | 11,08 |
| Italia | 1.113.000 | 6,9 | 9,61 |
| Olanda | 579.000 | 1,9 | 5,00 |
| Portogallo | 294.000 | 4,6 | 2,54 |
| Belgio e Lussemburgo | 258.000 | -4,1 | 2,23 |
| Danimarca | 178.000 | -6,8 | 1,54 |
| Grecia | 165.000 | 10,0 | 1,43 |
| Altri Paesi UE | 411.000 | 4,6 | 3,55 |
| UE a 15 | 8.943.000 | 2,7 | 77,24 |
| Polonia | 1.298.000 | 9,1 | 11,21 |
| Ungheria | 440.000 | 3,3 | 3,80 |
| Romania | 290.000 | 9,0 | 2,50 |
| Altri nuovi Stati membri | 607.000 | 1,7 | 5,24 |
| Totale 12 nuovi Paesi membri | 2.635.000 | 6,3 | 22,76 |
| UE a27 | 11.578.000 | 3,5 | 100 |
| Paesi | carne di pollo | ||
|---|---|---|---|
| 2007* tonn | var. % 2007/06 | inc. % | |
| Francia | 991.000 | 10,6 | 11,43 |
| Regno Unito | 1.295.000 | -1,5 | 14,94 |
| Germania | 855.000 | 12,1 | 9,87 |
| Spagna | 1.034.000 | 0,4 | 11,93 |
| Italia | 670.000 | 9,5 | 7,73 |
| Olanda | 556.000 | 1,6 | 6,42 |
| Portogallo | 229.000 | 4,1 | 2,64 |
| Belgio e Lussemburgo | 254.000 | -3,1 | 2,93 |
| Danimarca | 157.000 | -3,7 | 1,81 |
| Grecia | 161.000 | 7,3 | 1,86 |
| Altri Paesi UE | 341.000 | 6,2 | 3,93 |
| UE a 15 | 6.543.000 | 4,2 | 75,49 |
| Polonia | 1.073.000 | 11,2 | 12,38 |
| Ungheria | 220.000 | -1,3 | 2,54 |
| Romania | 290.000 | 9 | 3,35 |
| Altri nuovi Stati membri | 541.000 | 1,5 | 6,24 |
| Totale 12 nuovi Paesi membri | 2.124.000 | 6,9 | 24,51 |
| UE a27 | 8.667.000 | 4,9 | 100 |
| Paesi | carne di tacchino | ||
|---|---|---|---|
| 2007* tonn | var. % 2007/06 | inc. % | |
| Francia | 418000 | -7,3 | 26,74 |
| Germania | 345.000 | 3,3 | 19,18 |
| Italia | 290.000 | 5,1 | 16,12 |
| Regno Unito | 165.000 | -10,8 | 9,17 |
| Portogallo | 42.000 | 2,4 | 2,33 |
| Olanda | 31.000 | 3,3 | 1,72 |
| Irlanda | 25.000 | -7,4 | 1,39 |
| Austria | 21.000 | 5 | 1,17 |
| Spagna | 18.000 | -14,3 | 1 |
| Finlandia | 12.000 | 0 | 0,67 |
| Altri Paesi UE | 9.000 | 0 | 0,5 |
| UE a 15 | 1.439.000 | -2,4 | 79,99 |
| Polonia | 200.000 | 0 | 11,12 |
| Ungheria | 130.000 | 1,6 | 7,23 |
| Slovacchia | 14.000 | 0 | 0,78 |
| Altri nuovi Stati membri | 16.000 | -11,1 | 0,89 |
| Totale 12 nuovi Paesi membri | 360.000 | 0 | 20,01 |
| UE a27 | 1.799.000 | -1,9 | 100 |
* stima
Fonte: Ersaf
Ambulatorio virtuale

Un ambulatorio online per i proprietari, aperto 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno con un esperto on-line per la salute del tuo animale.
Bioprotection

Linea di prodotti Novartis per il controllo delle mosche in allevamento.
Per saperne di più: