Novartis nel mondo | contatti | help | mappa del sito

 
 

 

 

 

Macellazioni avicola in Italia 2007


  capi macellati peso vivo
categorie n° (.000) var % 2007/06 kg
polli da carne <2 kg 144.187 10,4 237.996.707
polli da carne >= 2 kg 264.014 23 776.370.078
galline da riproduzione 3.169 5,7 9.559.417
galline ovaiole 18.197 0,7 35.549.481
capponi 1.433 -4,4 4.054.339
polli livornesi e golden 4.817 10,4 10.027.237
TOTALE AVICOLI 435.817 17,1 1.073.557.259
tacchini maschi da carne 14.846 2,5 273.910.570
tacchini femmine da carne 12.620 4,8 103.716.823
tacchini da riproduzione 255 -4,1 3.556.692
TOTALE TACCHINI 27.721 3,5 381.184.085
FARAONE 6.571 0,2 11.723.778
ANATRE 1.782 3,9 5.146.229
OCHE 25 4,2 128.591
  peso medio peso morto resa
categorie kg kg var % 2007/06 %
polli da carne <2 kg 1,7 157.156.122 9,1 66
polli da carne >= 2 kg 2,9 538.446.261 20,2 69,4
galline da riproduzione 3 6.382.527 5,7 66,8
galline ovaiole 2 20.328.170 -0,7 57,2
capponi 2,8 2.941.701 -5,8 72,6
polli livornesi e golden 2,1 7.750.385 11,6 77,3
TOTALE AVICOLI 2,5 733.005.166 16,6 68,3
tacchini maschi da carne 18,5 201.503.787 1,3 73,6
tacchini femmine da carne 8,2 75.399.030 4,3 72,7
tacchini da riproduzione 13,9 2.600.961 2,6 73,1
TOTALE TACCHINI 13,8 279.503.768 2,1 73,3
FARAONE 1,8 8.749.833 0 74,6
ANATRE 2,9 4.015.335 4 78
OCHE 5,1 99.979 9,2 77,7

Fonte: Ersaf

 

SWX

NYSE

 
 

NOVZn

 
 

NVS

Ambulatorio virtuale

Un ambulatorio online per i proprietari, aperto 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno con un esperto on-line per la salute del tuo animale.

Bioprotection

Linea di prodotti Novartis per il controllo delle mosche in allevamento.
Per saperne di più: