Consumi procapite Italia anno 2006
| Anno 2006 | Kg | % |
|---|---|---|
| Bovina | 25,4 | 27,2 |
| Suina | 39,5 | 42,3 |
| Ovicaprina | 1,6 | 1,7 |
| Equina | 1,1 | 1,2 |
| Pollame | 17 | 18,2 |
| Conigli/selvaggina | 5 | 5,4 |
| Frattaglie | 3,7 | 4 |
| Totale | 93,3 | 100 |
Fonte: Eurostat
Ambulatorio virtuale

Un ambulatorio online per i proprietari, aperto 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno con un esperto on-line per la salute del tuo animale.
